Les Câpres


La câpre est l’ingrédient indispensable dont les grands chefs sauraient difficilement se passer. Outre ses qualités nutritionnelles, sa saveur acidulée mettra vos mayonnaises, sauces, viandes et poissons en valeur. Nous disposons de 5 calibres de câpres différents en boîte 5/1 ou 4/4.
- PNE : 2380g pour les boîtes 5/1 et 475g pour les 4/4
- DLUO : 4 ans
| Gencod | | Conditionnement | | Nb/colis | | Pds brut colis (kg) | | Colis/rang | | Couches/palette | | Colis/palette |
| 3022820005819 | | Câpres Non pareilles Boîte 5/1 | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820005222 | | Câpres surfines Boîte 5/1 | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820004256 | | Câpres capucines Boîte 5/1 | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820005215 | | Câpres capotes Boîte 5/1 | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820005185 | | Câpres non pareilles Boîte 4/4 | | 6 | | 5,5 | | 12 | | 12 | | 144 |
| 3022820005178 | | Câpres surfines Boîte 4/4 | | 6 | | 5,5 | | 12 | | 12 | | 144 |
| 3022820004683 | | Câpres capucines Boîte 4/4 | | 6 | | 5,5 | | 12 | | 12 | | 144 |
| 3022820005192 | | Câpres capotes Boîte 4/4 | | 6 | | 5,5 | | 12 | | 12 | | 144 |
| 3022820004676 | | Câpres fines Boîte 4/4 | | 6 | | 5,5 | | 12 | | 12 | | 144 |
La câpre est un bourgeon (bouton floral du câprier) que l’on cueille avant éclosion. Plus elle est petite, plus sa saveur est délicate et son arôme prononcé.
| Calibres |
Taille du fruit |
| Non-pareilles |
de 5 à 7 mm |
| Surfines |
de 7 à 8 mm |
| Capucines |
de 8 à 9 mm |
| Capotes |
9 à 11 mm |
| Fines |
11 à 13 mm |
Voir les recettes