Les Cornichons entiers


Des cornichons croquants, en boîte 5/1 ou 4/4 avec 5 calibres disponibles. Le nombre des calibres signifie, par exemple pour 150+ : 150 cornichons au kilo ou plus. Ainsi, plus le nombre est petit plus les cornichons auront un gros calibre. Le calibre le plus souvent choisi en restauration est le 80+. Les cornichons que vous retrouvez dans les bocaux en grande surface sont d’un calibre de 150+ (extra fins).
- PNE : 2210g pour 5/1 ; 450g pour 4/4
- DLUO : 4 ans
| Gencod | | Conditionnement | | Nb/colis | | Pds brut colis (kg) | | Colis/rang | | Couches/palette | | Colis/palette |
| 3022820000333 | | Boîte 5/1 150+ | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820000289 | | Boîte 5/1 120+ | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820000296 | | Boîte 5/1 80+ | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820000302 | | Boîte 5/1 60+ | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 3022820000319 | | Boîte 5/1 40+ | | 3 | | 14 | | 11 | | 5 | | 55 |
| 30228200005383 | | Boîte 4/4 60+ | | 12 | | 11 | | 8 | | 9 | | 72 |
Tableau des calibres :
| Nombre de cornichons au kilo |
Appellation |
| 150 et + |
Extra-fins |
| 120 / 149 |
Très fins |
| 80 / 119 |
Fins |
| 60 / 79 |
Mi Fins 1 |
| 40 / 59 |
Mi Fins |
| 30 / 39 |
Moyens 1 |
| 20 / 29 |
Moyens |
| 10 / 19 |
Gros |
Voir les recettes